國(guo)家標(biao)準(zhun) |
序號(hao) | 標準編號 | 標準名稱 | 實施日期(qi) |
1 | GB 55031-2022 | 民用建筑(zhu)通用規范(fan) | 2023年(nian)3月1日 |
2 | GB 55036-2022 | 消防設(she)施通(tong)用規范 | 2023年3月1日 |
3 | GB 55033-2022 | 城(cheng)市軌(gui)道交通工程項(xiang)目(mu)規范 | 2023年3月1日(ri) |
4 | GB 55032-2022 | 建筑與市政工(gong)程(cheng)施(shi)工(gong)質量控制通用規范 | 2023年3月1日 |
團體(ti)標準 |
序號(hao) | 標準編號 | 標(biao)準名稱 | 實施(shi)日期 |
1 | T/CECS 20011-2022 | 危險(xian)性較大的分(fen)部(bu)分(fen)項工(gong)(gong)程專(zhuan)項施工(gong)(gong)方案編制與管(guan)理指南 | 2023年3月1日 |
2 | T/CECS 10222-2022 | 液動下開式堰門 | 2023年3月1日 |
3 | T/CECS 1188-2022 | 建筑垃圾管道豎向運輸技術規程(cheng) | 2023年3月1日(ri) |
4 | T/CECS 1187-2022 | 公共建筑能效評估標(biao)準(zhun) | 2023年(nian)3月1日 |
5 | T/CECS 1186-2022 | 建筑垃(la)圾再生(sheng)產品(pin)信息化(hua)管理技術規程 | 2023年3月1日 |
6 | T/CECS 1185-2022 | 盾構(gou)渣土處理技術規程 | 2023年3月1日 |
7 | T/CECS 1184-2022 | 綠色建(jian)筑數(shu)字化(hua)運維管理技術規程 | 2023年3月1日(ri) |
8 | T/CECS 1183-2022 | 智慧園區技術標(biao)準 | 2023年3月1日 |
9 | T/CECS 1182-2022 | 疏浚淤泥場地建筑地基基礎(chu)技術規程 | 2023年3月1日 |
10 | T/CECS 1181-2022 | 預制混凝土構件生產企(qi)業評價(jia)標準 | 2023年3月(yue)1日 |
11 | T/CECS 1180-2022 | 裝(zhuang)配整體(ti)式疊合混凝土結構施工及質量(liang)驗收規程 | 2023年3月1日 |
12 | T/CECS 1179-2022 | 預鋪防水卷材應用技術規(gui)程(cheng) | 2023年3月1日 |
13 | T/CECS 1178-2022 | 建設項目過(guo)程結算管理標準 | 2023年3月(yue)1日 |
14 | T/CECS 1177-2022 | 裝(zhuang)配式(shi)鋼絲網片增強(qiang)輕質隔墻系統技術規(gui)程 | 2023年3月1日 |
15 | T/CECS 1176-202 | 既有建筑(zhu)屋頂增(zeng)設光(guang)伏(fu)系統工程技術規程 | 2023年(nian)3月(yue)1日 |
16 | T/CECS 1175-2022 | 自(zi)密實固化土填(tian)筑(zhu)技術規程 | 2023年3月1日 |
17 | T/CECS 1173-2022 | 中(zhong)小學建(jian)筑室(shi)內環境評價標(biao)準 | 2023年3月1日(ri) |
18 | T/CECS 1172-2022 | 公(gong)共機構水平衡測試技術導則 | 2023年3月1日 |
19 | T/CECS 1171-2022 | 既有石材幕(mu)墻安全性鑒定(ding)標準 | 2023年3月1日 |
地(di)方標準 |
序號(hao) | 標準編號(hao) | 標準(zhun)名稱 | 實施日期 |
1 | DB37/T 5238-2022 | 節水型城市評價標準(zhun) | 2023年3月1日(ri) |
2 | DB37/T 5239-2022 | 節水型(xing)企業(單位(wei))評(ping)價標準 | 2023年3月1日 |